За день
0
0 UZS
За год
42 070
11 796 685 975,64 UZS
За день
0
0 UZS
За год
19 270
207 880 868 317 311,3 UZS
ТМЗ
№ Товара | 5183309 |
Цена за единицу: | 1 300 000 UZS |
Количество: | 5 |
Регионы и районы доставки | |
Мин/макс партия: | 1 - 5 Шт |
Торг активен до: | 14.01.2021 8:25:02 |
Срок доставки: | 5 |
Марка: | Хладагент Arkema Forane 407 С в баллонах по 11,3 кг |
Производитель: | Arkema (Changshu) Fluorochemical Co., Ltd |
Страна производитель: | Китай |
Срок годности: | 31.12.2025 |
Гарантийный период: | 31.12.2021 |
Год выпуска товара: | 2019 |
Технические параметры: | Технические параметры: Фреон R407c широко применяется в системах кондиционирования воздуха малой и средней производительности, охладителях воды и тепловых насосах. По энергетической эффективности Фреон R407c близок к хладагенту R22 и может быть использован в холодильных установках, предназначенных для этого хладагента. При этом не требуется значительных изменений в холодильной системе. • Критическое давление, Мпа - 4,652 • Потенциал глобального потепления (GWP) - 1370 • Рекомендуемые масла - Planetelf ACD вязкостью 32, 46, 68, 100; Mobil EAL Arctic 32, 46, 68, 100; Suniso SL 32, 46, 68, 100; Bitzer BSE 32 и др. • Критическая температура, °C - 86,05 • Класс опасности - 4 • Температура конденсации при 0,1013 МПа, - ℃- 36,8 • Температура кипения при давлении 1,013 бара, - °C- 44,0 |
Наличие лицензии | Есть |
Запрос цен доступен для заказчиков
Хладагент | |
10 Шт | |
1 Шт | |
5 500 000 | |
07.02.2021 18:03 |
фреон R-410A | |
1 Шт | |
1 Шт | |
2 700 000 | |
06.02.2021 17:10 |
Фреон | |
2 Шт | |
2 Шт | |
4 999 000 | |
05.02.2021 19:44 |
Фреон | |
10 Шт | |
1 Шт | |
5 400 000 | |
05.02.2021 16:47 |
Фреон | |
2 Шт | |
1 Шт | |
5 571 000 | |
04.02.2021 18:52 |
Хладагент Arkema Forane 410 A | |
5 Шт | |
1 Шт | |
1 300 000 | |
04.02.2021 12:19 |
Фреон R22 | |
5 Шт | |
1 Шт | |
1 400 000 | |
04.02.2021 12:18 |
Хладагент Arkema Forane 507 A в баллонах по 11 кг | |
5 Шт | |
1 Шт | |
1 300 000 | |
04.02.2021 12:18 |