За день
0
0 UZS
За год
42 070
11 796 685 975,64 UZS
За день
0
0 UZS
За год
19 270
207 880 868 317 311,3 UZS
ТМЗ
№ Товара | 6191367 |
Цена за единицу: | 250 000 UZS |
Количество: | 100 |
Регионы и районы доставки | |
Мин/макс партия: | 10 - 100 Кг |
Торг активен до: | 08.04.2021 23:18:58 |
Срок доставки: | 10 |
Марка: | Сальниковая набивка |
Производитель: | Россия |
Страна производитель: | Россия |
Срок годности: | 1 йил |
Гарантийный период: | 1 йил |
Год выпуска товара: | 2020 йил |
Технические параметры: | Набивка сальниковая ХБП плетеная, хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированная.ГОСТ 5152-84 Сальниковая набивка хлопчатобумажная . Производится путем сплетения между собой хлопчатобумажных нитей, пропитанных антифрикционным и жировым составами. Набивка ХПБ графитированная. Имеет квадратную или круглую форму. Применяется сальниковая набивка ХПБ в уплотнении неподвижных соединений аппаратов арматуры в трубопроводах, в подвижных соединениях насосов. Максимальное рабочее давление не должно превышать 20МПа. Максимальная температура 100С в таких средах как инертные газы, нейтральные пары, воздух, нефтяное топливо, углеводороды, промышленная вода, минеральные масла. Максимальная скорость скольжения 2м/с. Применение: • - Уплотнения запорной и регулирующей арматуры трубопроводов; • - Установка набивки в подвижные соединения насосов. Свойство: • - Антифрикционные. Устойчивость: • - Нейтральный пар; • - Промышленная вода; • - Воздух; • - Инертные газы; • - Углеводы; • - Нефтяное топливо. |
Наличие лицензии | Есть |
Запрос цен доступен для заказчиков
Сальниковая набивка АПР-31 6х6 | |
70 Кг | |
10 Кг | |
80 000 | |
08.05.2021 09:46 |
сальниковая набивка | |
350 Кг | |
10 Кг | |
165 000 | |
07.05.2021 21:29 |
Сальниковая набивка | |
5 Кг | |
1 Кг | |
215 500 | |
05.05.2021 12:24 |
АПР 31 | |
4 Кг | |
4 Кг | |
90 000 | |
04.05.2021 16:59 |
Сальниковая набивка АП-31 | |
500 Кг | |
1 Кг | |
100 000 | |
04.05.2021 11:56 |
Сальниковая набивка | |
150 Кг | |
150 Кг | |
300 000 | |
04.05.2021 09:13 |
Сальниковая набивка | |
100 Метр | |
10 Метр | |
150 000 | |
01.05.2021 21:20 |
Сальниковая набивка | |
1 Метр | |
1 Метр | |
500 000 | |
01.05.2021 17:27 |